| Шасси |
| Высота шасси: | нормальная |
| Подвеска передняя: | параболические рессоры |
| Подвеска задняя: | пневматическая |
| Освещение салона: | Базовое с лампами для чтения |
| Макс. нагрузка на переднюю ось, кг: | 7100 |
| Макс. нагрузка на заднюю тележку, кг: | 13000 |
| Межосевое расстояние, мм: | 3550 |
| Стабилизатор: | на передней оси, нормальной жесткости |
| Система регулирования уровня шасси: | базовая |
| Управление уровнем шасси: | на панели приборов |
| Шины передние: | 315/70R22.5 |
| Шины задние: | 315/70R22.5 |
| Диски: | стальные штампованные диски |
| Кабина |
| Тип кабины: | CP19N, спальная, нормальная |
| Автономный отопитель: | автономный сухой, 2 кВт |
| Люк в крыше: | с ручным управлением |
| Пневмоподвеска: | в 4-х точках |
| Сиденье водителя: | среднее на пневмоподвеске, регулируемый амортизатор сиденья, подогрев, обивка сиденья текстиль |
| Сиденье пассажира: | складное, обивка сиденья текстиль |
| Центральный замок: | с ручным приводом |
| Складной рычаг коробки передач: | Есть |
| Тахограф | 1-дневный, VDO |
| Подготовлены места для установки: | магнитола |
| Панель приборов: | короткая |
| Указатель давления воздуха: | Есть |
| Окраска кабины: | цвет категории 1 (гамма цветов Scania); контрастная черная окантовка; облицовка радиатора - серый цвет |
| Широкоугольное и ближнего вида зеркала справа: | Есть |
| Съемные резиновые коврики: | Есть |
| Регулируемое рулевое колесо: | Есть |
| Вещевой ящик: | Есть |
| Зеркала заднего вида: | с электрообогревом |
| Круиз-контроль: | Есть |
| Фароочистители: | Есть |
| Огни автопоезда на крыше: | с выключателем |
| Комплект спойлеров, включая направляющие рельсы на крыше: | Есть |
| Двигатель |
| Тип двигателя: | SCANIA DС11 08 340 |
| Maкс. мощность: | 250 кВт (340 л.с.) при 1900 мин-1 |
| Двигатель токсичности: | Euro 4 |
| Ограничитель белого дыма: | Есть |
| Выхлоп: | назад |
| Коробка передач |
| Модель: | SCANIA GR900 9-ступенчатая |
| Система защиты сцепления от перегрузки: | Есть |
| Главная передача |
| Главная передача: | R780 |
| Передаточное соотношение главной передачи: | 1:3.27 |
| Электрооборудование |
| Аккумуляторные батареи: | 225 Ач - 2 шт. |
| Генератор: | 80 А |
| Выключатель АКБ: | двойной слева на шасси |
| Сигнал: | пневмосигнал за бампером |
| Дополнительные фонари: | передний противотуманный, задний противотуманный |
| Тормоза |
| Тормозная система: | Пневматическая система |
| Клапан блокировки стояночных тормозных камер: | Есть |
| Тормоза полуприцепа: | Привод тормозов прицепа, адаптация седельный тягач |
| Стояночный тормоз на передней и задней осях: | Есть |
| Автоматический моторный тормоз: | Есть |
| Клапан регулировки тормозных сил в зависимости от нагрузки: | Есть |
| Автоматическая регулировка зазоров тормозных механизмов: | Есть |
| Антиблокировочная система (АБС): | Есть |
| Топливная система |
| Топливный бак: | 600 л, справа |
| Топливный влагоотделитель c подогревом: | Есть |
| Запирающаяся крышка топливного бака: | Есть |
| Подогреватель топлива: | Есть |
| Кузов |
| Производство фирмы: | Jost JSK 37C-Z |
| Пластина крепления седельного устройства: | 22 мм. |
| Высота седельного устройства: | 1155 мм. |
| Позиция седельного устройства: | 510 мм. |
| Тип: | седельное устройство |
| Дополнительные опции |
| Брызговики: | резиновые брызговики передних колес, задние брызговики с нормальным верхом |
| Гидравлический домкрат: | Есть |
| Кронштейн запасного колеса: | Слева |
| Устройство для накачки шин со шлангом: | Есть |
| Переходный мостик: | Есть |
| Упоры колес: | 2 шт. |