| Шасси |
| Рама: | C-класса с лонжероном толщиной 17,5 мм |
| Подвеска передняя: | параболические рессоры |
| Подвеска задняя: | многолистовые рессоры |
| Макс. нагрузка на переднюю ось, кг: | 9 000 |
| Макс. нагрузка на заднюю тележку, кг: | 30 000 |
| Межосевое расстояние, мм: | 3 300 |
| Стабилизатор: | на передней оси, нормальной жесткости |
| Грузоподъемность, кг: | 26 500 |
| Шины передние: | Michelin 385/65R22.5 XZY3 |
| Шины задние: | Michelin 315/80R22.5 XDY3 |
| Диски: | стальные штампованные диски |
| Кабина |
| Тип кабины: | CP14, дневная |
| Люк в крыше: | с ручным управлением |
| Пневмоподвеска: | в 4-х точках |
| Сиденье водителя: | класс средний А на пневмоподвеске, с регулировкой подвески по весу водителя, ремнем безопасности, подголовником, регулируемой спинкой сидения и подогревом |
| Сиденье пассажира: | двойное сидение, оборудовано для отдыха |
| Тахограф | 1-дневный, Kienzle, (2 водителя, км/час) |
| Подготовлены места для установки: | магнитола |
| Заднее окно: | Есть |
| Окраска кабины: | оранжевый или желтый цвет, контрастная черная окантовка |
| Передний бампер: | стальной, с фиксированными подножками |
| Широкоугольное и ближнего вида зеркала справа: | Есть |
| Съемные резиновые коврики: | Есть |
| Подготовка под установку проблескового маячка: | Есть |
| Аптечка и знак аварийной остановки: | Есть |
| Защитные решетки на фарах: | Есть |
| Регулируемое рулевое колесо: | Есть |
| Зеркала заднего вида: | с электрообогревом |
| Обивка сидений: | базовая |
| Двигатель |
| Тип двигателя: | "SCANIA DC12 17 380; 6-цилиндровый, 4-тактный, 12-литровый, 24-клапанный рядный, непосредственного впрыска дизельный двигатель с турбонаддувом и интеркулером" |
| Maкс. мощность: | 280 кВт (380 л.с.) при 1900 мин-1 |
| Макс. момент: | 1800 Nм при 1100-1300 мин-1 |
| Двигатель токсичности: | Euro 4 |
| Ограничитель белого дыма: | Есть |
| Выхлоп: | вертикально |
| Механическое управление вентилятором: | Есть |
| Дополнительный фильтр очистки воздуха: | Есть |
| Коробка передач |
| Модель: | SCANIA GR900 9-ступенчатая |
| Охладитель масла в коробке передач: | Есть |
| Коробка отбора мощности | EG601, зависимая от сцепления |
| Главная передача |
| Главная передача: | RBP835/RP835 |
| Передаточное соотношение главной передачи: | 4,27 |
| Электрооборудование |
| Аккумуляторные батареи: | 180 Ач - 2 шт. |
| Генератор: | 80 А |
| Сигнал: | пневмосигнал за бампером |
| Фонари заднего хода: | Есть |
| Дополнительные фонари: | "задний противотуманный; фары дальнего света во внешнем козырьке" |
| Тормоза |
| Тормозная система: | Двухконтурная система, полностью пневматическая, прямого действия |
| Осушитель воздуха: | Есть |
| Автоматический моторный тормоз: | Есть |
| Клапан регулировки тормозных сил в зависимости от нагрузки: | Есть |
| Автоматическая регулировка зазоров тормозных механизмов: | Есть |
| Антиблокировочная система (АБС): | Есть |
| Топливная система |
| Топливный бак: | алюминиевый, емкостью 500 л. справа |
| Топливный влагоотделитель c подогревом: | Есть |
| Запирающаяся крышка топливного бака: | Есть |
| Подогреватель топлива: | Есть |
| Кузов |
| Производство фирмы: | HYVA |
| Внутренний объем: | 16 куб. м. |
| Тип: | самосвальный кузов с задней разгрузкой, подогревом выхлопными газами и тентом, раскладываемым вдоль бортов |
| Дополнительные опции |
| Брызговики: | передние |
| Гидравлический домкрат: | Есть |
| Устройство для накачки шин со шлангом: | Есть |
| Огнетушитель: | Есть |
| Колпачки колесных гаек: | Есть |
| Колпаки передних колес: | нержавеющая сталь |
| Упоры колес: | 2 шт. |