| Шасси |
| Подвеска передняя: | пневматическая |
| Подвеска задняя: | пневматическая |
| Освещение салона: | эксклюзивное с фоновой подсветкой |
| Макс. нагрузка на переднюю ось, кг: | 7500 |
| Макс. нагрузка на заднюю тележку, кг: | 11500 |
| Межосевое расстояние, мм: | 3700 |
| Стабилизатор: | на передней оси, повышенной жесткости |
| Управление уровнем шасси: | выносной пульт, указатель нагрузки на ось |
| Шины передние: | Michelin 305/70R22.5 XZE2+ (3 шт.) |
| Шины задние: | Michelin 305/70R22.5 XDE2+ (4шт.) |
| Диски: | стальные штампованные, 7 шт |
| Кабина |
| Тип кабины: | CP19L (низкая), с одним спальным местом |
| Автономный отопитель: | 2 кВт, сухой |
| Стеклоподъёмники: | Электрические |
| Пневмоподвеска: | в 4-х точках |
| Сиденье водителя: | класс средний В на пневмоподвеске, с регулировкой подвески по весу водителя, ремнем безопасности, подголовником, регулируемой спинкой сидения и подогревом |
| Сиденье пассажира: | класс средний В, складное |
| Центральный замок: | Есть |
| Складной рычаг коробки передач: | Есть |
| Тахограф | 1-дневный, VDO |
| Подготовлены места для установки: | магнитола, мобильный телефон |
| Разъем 12 V в панели приборов: | Есть |
| Широкоугольное и ближнего вида зеркала справа: | Есть |
| Аптечка и знак аварийной остановки: | Есть |
| Регулируемое рулевое колесо: | с гидроусилителем |
| Вещевой ящик: | Есть |
| Тонированное ветровое стекло: | Есть |
| Зеркала заднего вида: | с электрообогревом |
| Обивка сидений: | Ткань |
| Круиз-контроль: | Есть |
| Регулировка уровня фар: | Есть |
| Фароочистители: | Есть |
| Огни автопоезда на крыше: | Есть |
| Двигатель |
| Тип двигателя: | SCANIA DС11 08 340, 6-цилиндровый, 4-тактный, 24-клапанный, 11-литроывй, рядный, жидкостного охлаждения, непосредственного впрыска, дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха. |
| Maкс. мощность: | 250 кВт (340 л.с.) при 1900 мин-1 |
| Макс. момент: | 1600 Nм при 1100-1300 мин-1 |
| Двигатель токсичности: | Euro 4 |
| Ограничитель белого дыма: | Есть |
| Уровень шума: | 80 dB |
| Выхлоп: | Влево |
| Ограничитель скорости: | 85 км/ч |
| Механическое управление вентилятором: | Электронное |
| Коробка передач |
| Модель: | SCANIA GRS900 9-ступенчатая, включая ползучую передачу |
| Система защиты сцепления от перегрузки: | Есть |
| Коробка отбора мощности | EG601, зависимая от сцепления |
| Главная передача |
| Главная передача: | R780 одноступенчатая, гипоидная |
| Передаточное соотношение главной передачи: | 1:3,08 |
| Электрооборудование |
| Аккумуляторные батареи: | 180 Ач - 2 шт. |
| Генератор: | 80 А |
| Сигнал: | пневмосигнал в бампере |
| Дополнительные фонари: | противотуманные и дальнего света фонари в бампере |
| Тормоза |
| Тормозная система: | Двухконтурная пневматическая система. электронная система управления тормозами с АБС и ПБС (EBS) |
| Дисковые тормоза: | на всех осях |
| Клапан блокировки стояночных тормозных камер: | Есть |
| Стояночный тормоз на передней и задней осях: | Есть |
| Осушитель воздуха: | Есть |
| Автоматический моторный тормоз: | Есть |
| Клапан регулировки тормозных сил в зависимости от нагрузки: | Есть |
| Топливная система |
| Топливный бак: | алюминиевый, емкостью 600 л. |
| Топливный влагоотделитель c подогревом: | Есть |
| Запирающаяся крышка топливного бака: | Есть |
| Кузов |
| Дополнительные опции |
| Брызговики: | передние и задние |
| Гидравлический домкрат: | Есть |
| Кронштейн запасного колеса: | Слева |
| Устройство для накачки шин со шлангом: | Есть |
| Огнетушитель: | Есть |
| Тормозные шланги: | для полуприцепа |
| Витой кабель для э.системы полуприцепа: | Есть |
| Колпачки колесных гаек: | Есть |
| Колпаки передних колес: | Есть |
| Противоподкатные барьеры: | передний (FUP), боковые |
| Упоры колес: | Есть |